| 学科 | 课程与教学论 | |
| 报名号 | 姓名 | 备注 |
1 | 220202 | 马骏骙 |
|
2 | 220278 | 刘国宁 |
|
3 | 220990 | 王圣岩 |
|
| 学科 | 文艺学 | |
| 报名号 | 姓名 | 备注 |
4 | 220623 | 战红 |
|
5 | 220193 | 许莹莹 |
|
6 | 220733 | 杜啟涛 |
|
7 | 220683 | 陶冶 |
|
8 | 220315 | 张妮 |
|
9 | 220637 | 何芳敏 |
|
| 学科 | 汉语言文字学 | |
| 报名号 | 姓名 | 备注 |
10 | 220690 | 郝晶晶 |
|
11 | 220288 | 张淯虹 |
|
12 | 220301 | 俞怡 |
|
13 | 220875 | 陈玉静 |
|
14 | 220537 | 马思湲 |
|
15 | 220484 | 张焕萍 |
|
16 | 220661 | 滕济民 |
|
17 | 220332 | 朱玲莉 |
|
18 | 220877 | 蒋金晶 |
|
| 学科 | 中国古典文献学 | |
| 报名号 | 姓名 | 备注 |
19 | 220062 | 李准 |
|
20 | 220375 | 严楚乔 |
|
21 | 220389 | 韩璐 |
|
22 | 220612 | 殷星欢 |
|
23 | 220911 | 刘恋 |
|
24 | 221009 | 卢果 |
|
| 学科 | 中国古代文学 |
|
| 报名号 | 姓名 | 备注 |
25 | 220566 | 卢源源 |
|
26 | 220643 | 周海燕 |
|
27 | 220051 | 许柳泓 |
|
28 | 220040 | 李菁 |
|
29 | 220684 | 任声楠 |
|
30 | 220080 | 程强 |
|
31 | 220766 | 王腾 |
|
32 | 220862 | 程遥 |
|
33 | 220876 | 谢娟燕 |
|
34 | 220371 | 王妍 |
|
35 | 220571 | 陈玉华 |
|
36 | 220718 | 高岩 |
|
37 | 220303 | 夏芳莉 |
|
38 | 220139 | 张静楠 |
|
39 | 220780 | 倪宇航 |
|
40 | 220069 | 罗娱婷 |
|
41 | 220414 | 刘烨枞 |
|
42 | 220164 | 韦萍 |
|
43 | 220424 | 李家人 |
|
44 | 220851 | 施岩 |
|
45 | 220555 | 李一鸣 |
|
46 | 220364 | 傅如意 |
|
| 学科 | 中国现当代文学 |
|
| 报名号 | 姓名 | 备注 |
47 | 220097 | 虞涛 |
|
48 | 220304 | 王伟歌 |
|
49 | 220145 | 陈青松 |
|
50 | 220362 | 张俊杰 |
|
51 | 220355 | 陈志刚 |
|
52 | 220098 | 刘栋 |
|
53 | 220087 | 康玲玉 |
|
54 | 220512 | 赵泽楠 |
|
55 | 220939 | 朱青 |
|
56 | 220624 | 李沅羲 |
|
57 | 220556 | 房梦蝶 |
|
| 学科 | 比较文学与世界文学 |
|
| 报名号 | 姓名 | 备注 |
58 | 220226 | 李雪凤 |
|
59 | 220787 | 姜缘辰 |
|
60 | 220115 | 刘冠成 |
|
61 | 220369 | 杨健强 |
|
62 | 220932 | 秦萌遥 |
|
63 | 220254 | 黄俊豪 |
|
64 | 220714 | 黄宇维 |
|
65 | 220283 | 黄菊 |
|
66 | 220720 | 陈天慧 |
|
67 | 220462 | 徐立勋 |
|
68 | 220083 | 张欢 |
|
69 | 220017 | 谷欣茹 |
|
70 | 220096 | 高添 |
|
71 | 220938 | 刘昉 |
|
72 | 220830 | 刘纬州 |
|
73 | 220113 | 石慧敏 |
|
74 | 220217 | 周虹莉 |
|
75 | 220321 | 慎丹丹 |
|
76 | 220471 | 陶新玥 |
|
| 学科 | 中国少数民族语言文学 |
|
| 报名号 | 姓名 | 备注 |
77 | 220670 | 玉腊光罕 |
|
78 | 220854 | 张新罗 |
|
79 | 220618 | 龙文全 |
|
80 | 220179 | 麦麦提艾力·依的力斯 |
|
81 | 220513 | 向华武 |
|
82 | 220095 | 边巴多吉 |
|
83 | 221012 | 周正厅 |
|
| 学科 | 都市文化学 |
|
| 报名号 | 姓名 | 备注 |
84 | 221015 | 温笑云 |
|
85 | 220456 | 房宝金 |
|
86 | 220195 | 卢璐 |
|
87 | 220247 | 李煜冰 |
|
88 | 220833 | 李鑫斓 |
|
89 | 220127 | 叶晶晶 |
|
| 学科 | 史学理论及史学史 |
|
| 报名号 | 姓名 | 备注 |
90 | 220788 | 王连浩 |
|
91 | 220171 | 卫金萍 |
|
| 学科 | 历史地理学 |
|
| 报名号 | 姓名 | 备注 |
92 | 220180 | 陈吉 |
|
93 | 220814 | 张典 |
|
94 | 220363 | 李昆 |
|
95 | 220725 | 张天胤 |
|
96 | 220626 | 周勋 |
|
97 | 220461 | 余静 |
|
98 | 220631 | 李想 |
|
99 | 220308 | 杨旭杰 |
|
| 学科 | 历史文献学 |
|
| 报名号 | 姓名 | 备注 |
100 | 220478 | 李想 |
|
101 | 220147 | 刘涵迪 |
|
| 学科 | 中国古代史 |
|
| 报名号 | 姓名 | 备注 |
102 | 220584 | 张慧洁 |
|
103 | 220805 | 陈婧 |
|
104 | 220958 | 王玺 |
|
105 | 220238 | 李琼 |
|
106 | 220262 | 张春江 |
|
| 学科 | 专门史 |
|
| 报名号 | 姓名 | 备注 |
107 | 220967 | 黄孝波 |
|
108 | 220150 | 池龙威 |
|
109 | 220173 | 杨雪 |
|
110 | 220646 | 张燕姣 |
|
111 | 220334 | 郑志凯 |
|
112 | 220335 | 曹宇 |
|
| 学科 | 中国近现代史 |
|
| 报名号 | 姓名 | 备注 |
113 | 220475 | 苏志伟 |
|
114 | 220286 | 叶冲 |
|
115 | 220374 | 曾侨 |
|
116 | 220732 | 李恩全 |
|
117 | 220905 | 陈宏泽 |
|
118 | 220557 | 冯琬云 |
|
| 学科 | 外国史学史与史学理论 |
|
| 报名号 | 姓名 | 备注 |
119 | 220077 | 刘景赟 |
|
120 | 220129 | 李佳骏 |
|
121 | 220177 | 周淼淼 |
|
122 | 220550 | 赵子政 |
|
123 | 220801 | 刘豪 |
|
124 | 220991 | 陈权 |
|
| 学科 | 世界古代中世纪史 |
|
| 报名号 | 姓名 | 备注 |
125 | 220182 | 赵喜臣 |
|
126 | 220406 | 徐静怡 |
|
127 | 220703 | 张艺 |
|
128 | 220519 | 孙梦倩 |
|
129 | 220305 | 赵阳 |
|
| 学科 | 世界近现代史 |
|
| 报名号 | 姓名 | 备注 |
130 | 220022 | 应荣荣 |
|
131 | 220081 | 李东航 |
|
132 | 220220 | 赵春超 |
|
133 | 220333 | 周梦琪 |
|
134 | 220396 | 牛一智 |
|
135 | 220617 | 柴元元 |
|
136 | 220685 | 王子昂 |
|
137 | 220957 | 梁富曙 |
|
| 学科 | 世界地区与国别史 |
|
| 报名号 | 姓名 | 备注 |
138 | 220086 | 刘子华 |
|
139 | 220049 | 张纪伟 |
|
140 | 220408 | 孙蓝波 |
|
141 | 220007 | 汤誉波 |
|
142 | 220920 | 纪华溪 |
|
143 | 220146 | 梁凯宁 |
|
144 | 220978 | 朱骁琛 |
|
我院的综合考核采取在线方式,将于3月13日前举行。在线综合考核的时间等具体安排,请各位考生关注学院近期通知,并请保持手机、邮箱畅通。
人文学院
2021年3月7日